Categoría | Costo Total Paquete (IVA incluido) | Número de Transacciones | Desglose de Costos | |
|---|---|---|---|---|
Categoría: | Costo Total Paquete (IVA incluido): | Número de Transacciones: | Desglose de Costos: Administración y manejo (IVA incluido) | Servicios Monet (IVA incluido) |
Categoría: Semilla | Costo Total Paquete (IVA incluido): $10,000 | Número de Transacciones: 1 | Desglose de Costos: COP 0 | COP 10.000 |
Categoría: Bronce | Costo Total Paquete (IVA incluido): $10,000 | Número de Transacciones: 1 | Desglose de Costos: COP 0 | COP 10.000 |
Categoría: Bronce Plus | Costo Total Paquete (IVA incluido): $20,000 | Número de Transacciones: 2 | Desglose de Costos: COP 10.000 | COP 10.000 |
Categoría: Plata | Costo Total Paquete (IVA incluido): $20,000 | Número de Transacciones: 2 | Desglose de Costos: COP 10.000 | COP 10.000 |
Categoría: Plata Plus | Costo Total Paquete (IVA incluido): $30,000 | Número de Transacciones: 3 | Desglose de Costos: COP 20.000 | COP 10.000 |
Categoría: Oro | Costo Total Paquete (IVA incluido): $30,000 | Número de Transacciones: 3 | Desglose de Costos: COP 20.000 | COP 10.000 |
Categoría: Oro Plus | Costo Total Paquete (IVA incluido): $40,000 | Número de Transacciones: 4 | Desglose de Costos: COP 20.000 | COP 20.000 |
Categoría: Platino | Costo Total Paquete (IVA incluido): $50,000 | Número de Transacciones: 5 | Desglose de Costos: COP 20.000 | COP 30.000 |
Categoría: Platino Plus | Costo Total Paquete (IVA incluido): $60,000 | Número de Transacciones: 6 | Desglose de Costos: COP 30.000 | COP 30.000 |












